Opis
Parametry techniczne
Vision Maxx 500 to średnich rozmiarów wtryskarka dla wymagających. Doskonałe parametry wtrysku osiągane dzięki precyzyjnemu osprzętowi hydraulicznemu: pompa Yuken i zawory Rexroth, silnik hydrauliczny do plastyfikacji Intermot. Duża przestrzeń robocza 886×820. Możliwość wtrysku do 2709g.
A | B | C | |
---|---|---|---|
Średnica ślimaka (mm) | 75 | 85 | 95 |
Stosunek L/D ślimaka (L/D) | 23,8 | 21 | 18,7 |
Teor. obj. wtrysku (cm3) | 1856 | 2383 | 2977 |
Waga wtrysku (g) | 1689 | 2169 | 2709 |
Ciśnienie wtrysku (mPa) | 229 | 178,5 | 142,9 |
Prędkość wtrysku (g/s) | 345,1 | 443,2 | 553,6 |
Wydajność plastyfikacji (g/s) | 62,9 | 80,0 | 96,2 |
Prędkość obrotowa ślimaka (rpm) | |||
Siła zamknięcia (kN) | |||
Skok otwarcia (mm) | |||
Min/Maks. wys. formy (mm) | |||
Prześwit między kolumnami (mm) | |||
Siła wypychacza (kN) | |||
Skok wypychacza (mm) | |||
Ciśnienie pompy (MPa) | |||
Moc silnika (kW) | |||
Moc grzewcza (kW) | |||
Wymiary maszyny (m) | |||
Waga maszyny (t) | |||
Pojemność zbiornika oleju (l) |